Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Rauch AXEO 2.1 Gebruiksaanwijzing pagina 83

Verberg thumbnails Zie ook voor AXEO 2.1:
Inhoudsopgave

Advertenties

ENTEC avant, COMPO
NPK: 12 - 7 - 6
Meststofdichtheid: 1,13 kg/l
Halfzijdeschuif: 5
Strooihoeveelheid in kg/ha
Roerwerktype: RWK AX 140
Strooibreedte
Toerental aftakas
(omw./min.)
Strooischijftoeren-
tal (omw./min.)
Aanbouwhoogte
Afgiftepunt
Doseer-
Door-
schui-
stroom-
faanslag
hoeveel
heid
(kg/min)
20
12,0
21
14,0
22
16,0
23
18,0
24
20,0
25
22,0
26
24,3
27
26,6
28
28,8
29
31,1
30
33,4
31
36,0
32
38,5
33
41,1
34
43,6
35
46,2
36
48,9
37
51,5
38
54,2
39
56,8
40
59,5
5
540
540
230
230
33
I
km / u
km / u
8
10 12
8
180 144 120 150 120 100 129 103 86 113 90 75
210 168 140 175 140 117 150 120 100 131 105 88
240 192 160 200 160 133 171 137 114 150 120 100
270 216 180 225 180 150 193 154 129 169 135 113
300 240 200 250 200 167 214 171 143 188 150 125
330 264 220 275 220 183 236 189 157 206 165 138
364 291 243 304 243 202 260 208 173 228 182 152
398 319 266 332 266 221 285 228 190 249 199 166
433 346 288 361 288 240 309 247 206 270 216 180
467 373 311 389 311 259 333 267 222 292 233 195
501 401 334 418 334 278 358 286 239 313 251 209
539 432 360 450 360 300 385 308 257 337 270 225
578 462 385 482 385 321 413 330 275 361 289 241
616 493 411 514 411 342 440 352 293 385 308 257
655 524 436 546 436 364 468 374 312 409 327 273
693 554 462 578 462 385 495 396 330 433 347 289
733 586 489 611 489 407 524 419 349 458 366 305
773 618 515 644 515 429 552 442 368 483 386 322
813 650 542 677 542 452 581 464 387 508 406 339
853 682 568 711 568 474 609 487 406 533 426 355
893 714 595 744 595 496 638 510 425 558 446 372
Machine-instellingen
6
7
750
325
33
33
I
I
km / u
10 12
8
10 12
7
8
1000
430
33
I
km / u
8
10 12
77

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

Axeo 16.1Axeo 18.1

Inhoudsopgave