Technische gegevens / leveringsomvang
Vermogensgegevens
Verwarmingsvermogen | COP
bij A10/W35 volgens DIN EN 14511-x
bij A7/W35 volgens DIN EN 14511-x
bij A7/W55 volgens DIN EN 14511-x
bij A2/W35 volgens DIN EN 14511-x
bij A-7/W35 volgens DIN EN 14511-x
bij A-7/W55 volgens DIN EN 14511-x
Verwarmingsvermogen
bij A10/W35
bij A7/W35
bij A7/W55
bij A2/W35
bij A-7/W35
bij A-7/W55
Koelvermogen | EER
bij A35/W18
bij A35/W7
Koelvermogen
bij A35/W18
bij A35/W7
Verwarmingsvermogen bereiding van warm drinkwater
Toepassingsgrenzen
Retour verwarmingscircuit min. | Aanvoer verwarmingscircuit max. Verwarmen
Warmtebron Verwarmen
Aanvullende bedrijfspunten
Geluid
Geluidsvermogenniveau, binnen
1)
Geluidsvermogenniveau, buiten
1)
Geluidsvermogenniveau, buiten
1)
Geluidsvermogenniveau, buiten
Geluidsvermogenniveau volgens DIN EN 12102-1
Tonaliteit | Diepfrequent
Warmtebron
Luchtdebiet bij maximale externe druk | maximale externe druk
Verwarmingscircuit
Volumestroom (buisafmetingen) | minimaal volume buffervat | minimaal volume scheidingsbuffervat
Residuele opvoerhoogte | drukverlies | volumestroom
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk
Regelgebied circulatiepomp
Algemene apparaatgegevens
Gegevens van de normen volgens versie
Gewicht totaal
Gewicht warmtepompmodule | compacte module | ventilatormodule
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk koudecircuit
Type koudemiddel | hoeveelheid koudemiddel
Elektrische gegevens
Spanningscode | alpolige afzekering warmtepomp*)**)
Spanningscode | afzekering stuurspanning **)
Spanningscode | afzekering elektrisch verwarmingselement **)
Spanningscode | afzekering elektrisch verwarmingselement **)
WP*): effect. Opg. vermogen A7/W35 (deellastbedrijf) DIN EN 14511-x | Stroomverbruik | cosφ
WP*): effect. opg. vermogen A7/W35 volgens DIN EN 14511-x: min. | max.
WP*): max. machinestroom | max. opg. vermogen binnen de toepassingsgrenzen
Aanloopstroom: direct | met softstarter
Beschermingsgraad
Zmax
Aardlekschakelaar
Vermogen elektrisch verwarmingselement
Opgenomen vermogen circulatiepomp verwarmingscircuit
Overige apparaatinformatie
Veiligheidsafsluiter verwarmingscircuit | Drempeldruk
Buffervat | Volume
Expansievat verwarmingscircuit | Volume | Inlaatdruk
Overstortventiel | omschakelklep verwarmen - warm tapwater
Trillingsontkoppelingen verwarmingscircuit
Regelaar | Warmtehoeveelheidsregistratie | Extra bord
*) alleen compressor, **) lokale voorschriften in acht nehmen
De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars l Index: p
24
deellastbedrijf
deellastbedrijf
deellastbedrijf
deellastbedrijf
vollastbedrijf
vollastbedrijf
min. | max.
min. | max.
min. | max.
min. | max.
min. | max.
min. | max.
deellastbedrijf
deellastbedrijf
min. | max.
min. | max.
binnen warmtebron min. / max.
min. | max.
min. | nacht | max.
gecombineerd
min. | nacht | max.
Luchtinlaat
min. | nacht | max.
Luchtuitlaat
min. | nacht | max.
binnen | buiten
min. | max.
hoge druk I lage druk MPa (g) | MPa (g)
1 fase
3 fasen
indien vereist
3 | 2 | 1 fasig
min. | max.
bij de levering inbegrepen: • ja – nee | bar
bij de levering inbegrepen: • ja – nee | l
bij de levering inbegrepen: • ja – nee | l | bar
bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee
bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee
1) installatie binnen en buiten.
kW | COP
kW | COP
kW | COP
kW | COP
kW | COP
kW | COP
kW | kW
kW | kW
kW | kW
kW | kW
kW | kW
kW | kW
kW | EER
kW | EER
kW | kW
kW | kW
kW
°C
°C
...
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A) | • ja – nee
m³/h | Pa
l/h | l | l
bar | bar | l/h
bar
l/h
EN14511-x I DIN EN 12102-1
kg
kg | kg | kg
... | kg
... | A
3~N/PE/400V/50Hz | B16
... | A
1~N/PE/230V/50Hz | B10
... | A
... | A
kW | A | ...
0,68 | 1,21 | 0,99
kW | kW
A | kW
A | A
IP
Ω
type
kW | kW | kW
W
geïntegreerd: • ja – nee
Technische wijzigingen voorbehouden | 83026300bNL | ait-deutschland GmbH
Hybrox 11
Hybrox 16
3,69 | 5,63
5,61 | 5,90
3,45 | 5,04
6,14 | 5,48
3,20 | 3,03
4,94 | 3,29
6,94 | 4,38
10,10 | 4,20
9,41 | 3,04
13,39 | 2,74
7,99 | 2,03
12,69 | 2,15
3,69 | 10,00
5,61 | 13,00
2,97 | 10,00
5,47 | 13,00
2,86 | 10,00
4,94 | 13,00
3,58 | 10,00
4,59 | 13,00
3,57 | 9,41
4,74 | 13,00
3,31 | 7,99
4,26 | 12,69
8,62 | 4,45
8,20 | 4,52
5,94 | 3,16
6,95 | 3,10
3,67 | 10,00
5,59 | 12,00
2,43 | 8,00
3,74 | 12,00
10
13
20 | 65
20 | 65
-22 | 35
-22 | 35
A0/W78
A0/W78
– | – | –
– | – | –
45 | 52 | 60
46 | 55 | 60
– | – | –
– | – | –
– | – | –
– | – | –
– | 49
– | 46
– | –
– | –
4000 | –
4000 | –
1800 | 88 | 88
2300 | 88 | 88
– | 0,16 | 1800
– | 0,14 | 2000
3
3
–
–
2022 I 2022
2022 I 2022
170,00
189,00
–
–
3,15 | 2,1
3,15 | 2,1
R290 | 1,60
R290 | 1,90
3~N/PE/400V/50Hz | B16
1~N/PE/230V/50Hz | B10
– | –
– | –
– | –
– | –
1,12 | 1,67 | 0,97
0,58 | 2,17
0,95 | 2,78
8 | 6
11,5 | 8
– | –
– | –
24
24
–
–
B
B
– | – | –
– | – | –
– | –
– | –
• | 3
• | 3
– | –
– | –
– | –
– | –
–
–
–
–
– | – | –
– | – | –
813663
813664a