Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Afdrukspecificaties; Specificaties Voor Afdrukmarges - HP PSC 2170 Series Referentiehandleiding

Inhoudsopgave

Advertenties

Afdrukspecificaties

1200 x 1200 dpi zwart met Resolution Enhancement Technology (REt)
1200 x 1200 dpi kleur met HP PhotoREt III
Methode: Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal
Taal: HP PCL Level 3, PCL3 GUI of PCL 10
De afdruksnelheid hangt af van de complexiteit van het document
Levensduur: 500 afgedrukte pagina's per maand (gemiddeld)
Levensduur: 3000 afgedrukte pagina's per maand (maximaal)
Mode (Modus)
Best/inkjet/1200
Zwart
Kleur
Normaal
Zwart
Kleur
Alledaags
Zwart
Kleur
Snel
Zwart
Kleur
1 Kleurenafdrukken van maximaal 4800 x 1200 dpi (geoptimaliseerd) bij gebruik van HP Premium-fotopapier
en invoer van 1200 x 1200 dpi tijdens het afdrukken vanaf een computer.

Specificaties voor afdrukmarges

Vellen
Letter
Legal
Executive (US)
ISO A4
ISO A5
JIS B5
Enveloppen
U.S. No. 10
A2 (5,5 baronial)
Internationaal DL
Internationaal C6
Kaarten
U.S. 3 x 5 inch
U.S. 4 x 6 inch
U.S. 5 x 8 inch
ISO en JIS A6
Referentiehandleiding
Resolutie (dpi)
1200 x 1200
1200 x 1200
(maximaal 4800 dpi, geoptimaliseerd
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
300 x 300
300 x 300
Bovenkant
Onderkant
(invoerkant)
(uitvoerkant)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,25 inch (6,4 mm) 0,25 inch (6,4 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,25 inch (6,4 mm) 0,25 inch (6,4 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,25 inch (6,4 mm) 0,25 inch (6,4 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,13 inch (3,2 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,13 inch (3,2 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,13 inch (3,2 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,13 inch (3,2 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
0,07 inch (1,8 mm) 0,46 inch (11,7 mm) 0,13 inch (3,2 mm) 0,13 inch (3,2 mm)
Technische informatie
Snelheid (ppm)
2
0,5
1
)
7
4
8
6
maximaal 17,0
maximaal 12,0
Links
1
Rechts
55

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave