REMKO PWW
PWW 100 EC • Prestatietabellen • Technische gegevens
Type
Motor
EC
Volt
Aansturing
W
Stroomverbruik
Ventilatiecapaciteit
m³/u
dB(A)
Geluidsdrukniveau
m
Uitblaasbereik wand max.
m
Uitblaasbereik plafond*
max.
Aansluiting voor
Inch
verwarmingsmedium
kg
Gewicht
t
Le
Verwarmingsmiddel
(°C)
- 15
- 10
- 5
PWW
0
45/35 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
50/40 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
55/45 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
60/50 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
70/50 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
* met plafonduitblaasopening AD
Wijzigingen in de afmetingen en de constructie, door de technische vooruitgang, voorbehouden.
28
PWW 100-2 EC
PWW 100-3 EC
230V/50Hz
530W/2,34A
10
8
410
220
8310
5360
6810
62
56
35
23
13
9
1 ¼"
58
Q
t
Q
t
Q
0
La
0
La
(kW)
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
46,3
2
36,9
6
56,7 10 47,5 13
41,8
5
33,4
9
51,2 12 42,9 15
37,2
8
29,8 12
45,8 15 38,3 18
32,7 12 26,2 15
40,3 18 33,8 20
28,2 15 22,6 18
34,8 20 29,2 22
23,7 18 19,0 21
29,3 23 24,6 25
19,2 22 15,4 24
23,8 25 20,0 27
14,6 25 11,8 27
18,2 28 15,4 29
51,1
3
40,7
8
62,5 12 52,2 16
46,5
7
37,1 11
57,0 15 47,6 18
42,0 10 33,5 14
51,5 17 43,1 20
37,4 13 29,9 17
46,0 20 38,5 23
32,9 17 26,3 20
40,5 23 33,9 25
28,4 20 22,7 23
35,0 25 29,4 27
23,9 24 19,1 26
29,5 28 28,4 30
19,3 27 15,5 29
24,0 30 20,2 32
55,8
5
44,4 10
68,2 15 56,9 19
51,2
8
40,8 13
62,7 17 52,4 21
46,7 12 37,2 16
57,2 20 47,8 23
42,1 15 33,6 19
51,7 23 43,3 26
37,6 18 30,1 22
46,2 25 38,7 28
33,1 22 26,6 25
40,7 28 34,1 30
28,6 25 22,8 28
35,2 30 29,5 32
24,1 29 19,3 31
29,7 33 25,0 35
60,5
7
48,1 12
73,9 17 61,6 21
55,9 10 44,5 15
68,4 20 57,1 24
51,4 13 40,9 18
62,9 22 52,5 26
46,9 17 37,3 21
57,4 25 48,0 28
42,3 20 33,8 24
51,9 28 43,4 31
37,8 24 30,2 27
46,4 30 38,9 33
33,3 27 26,6 30
40,9 33 34,3 35
28,7 30 23,0 33
35,4 35 29,7 38
62,3
7
49,8 13
76,6 18 64,3 23
57,7 11 46,2 16
71,1 21 59,6 25
53,2 14 42,6 19
65,6 24 55,1 28
48,7 17 39,0 22
60,1 26 50,5 30
44,2 21 35,4 25
54,6 29 45,9 32
39,6 24 31,8 28
49,0 31 41,3 34
35,0 28 28,2 31
43,5 34 36,6 37
30,5 31 24,5 34
38,0 37 32,0 39
t
Luchtinlaattemperatuur
Le
PWW 100-4 EC
230V/50Hz
530W/2,34A
10
8
10
420
220
410
5030
5940
61
55
60
29
21
25
11
8
10
1 ¼"
62
t
Q
t
Q
0
La
0
La
0
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
63,5 17 54,8 19
57,4 19 49,6 21
51,4 21 44,4 23
45,4 23 39,3 25
39,3 25 34,1 26
33,2 27 28,9 28
27,2 29 23,6 30
21,0 31 18,4 31
69,7 20 60,2 23
63,7 22 55,0 24
57,6 24 49,8 26
51,6 26 44,6 28
45,6 26 39,4 30
39,5 30 34,3 31
33,5 32 29,0 33
27,4 34 23,8 35
75,9 23 65,5 26
69,9 25 60,3 28
63,9 27 55,2 30
57,9 29 50,0 31
51,8 31 44,8 33
45,8 33 39,6 35
39,7 35 34,4 37
33,7 37 29,2 38
82,1 26 70,8 29
76,1 28 65,7 31
70,1 30 60,5 33
64,1 32 55,3 35
58,1 34 50,1 36
52,0 36 45,0 38
46,0 38 39,7 40
39,9 40 34,6 42
86,2 28 74,6 32
80,1 30 69,4 33
74,1 32 64,2 35
68,0 34 59,0 37
62,0 36 53,8 39
55,9 38 48,5 40
49,7 40 43,2 42
43,6 42 37,9 44
t
Luchtuitlaattemperatuur
La
PWW 100-6 EC
230V/50Hz
230V/50Hz
530W/2,34A
530W/2,34A
8
10
220
410
4750
5750
54
59
20
24
7
9
1 ½"
66
t
Q
t
Q
t
La
0
La
0
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
(°C)
73,1 23 63,1 25
66,4 24 57,4 26
59,7 26 51,6 28
53,0 27 45,9 29
46,3 29 40,1 31
39,6 30 34,3 32
32,8 32 28,5 33
26,0 33 22,6 34
79,9 26 69,0 29
73,2 28 63,2 30
66,5 29 57,5 32
59,9 31 51,7 33
53,2 33 46,0 34
46,4 34 40,2 36
39,7 36 34,4 37
32,9 37 28,6 38
86,7 30 74,8 33
80,0 31 69,1 34
73,3 33 60,3 35
66,7 30 57,6 37
60,0 36 51,8 38
53,3 38 46,1 39
46,6 39 40,3 41
39,2 41 34,5 42
93,5 33 80,6 36
86,8 35 74,9 38
80,1 36 69,2 39
73,4 38 36,4 40
66,8 40 57,7 42
60,1 41 51,9 43
53,4 43 46,2 44
46,7 44 40,4 46
37 86,8 40
100,3
93,5 38 81,0 42
86,8 40 75,2 43
80,1 41 69,4 44
73,3 43 63,6 45
66,6 44 57,8 47
59,7 46 41,9 48
52,9 47 46,0 49
8
210
4680
54
20
6
1 ½"
72
Q
t
La
0
La
(kW)
(°C)