REMKO PWW
PWW 80 EC • Prestatietabellen • Technische gegevens
Type
Motor
EC
Volt
Aansturing
W
Stroomverbruik
m³/u
Ventilatiecapaciteit
dB(A)
Geluidsdrukniveau
m
Uitblaasbereik wand max.
m
Uitblaasbereik plafond*
max.
Aansluiting voor
Inch
verwarmingsmedium
kg
Gewicht
t
Le
Verwarmingsmiddel
(°C)
- 15
- 10
- 5
PWW
0
45/35 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
50/40 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
55/45 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
60/50 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
- 15
- 10
- 5
PWW
0
70/50 °C
+ 5
+ 10
+ 15
+ 20
* met plafonduitblaasopening AD
26
Wijzigingen in de afmetingen en de constructie, door de technische vooruitgang, voorbehouden.
PWW 80-2 EC
230V/50Hz
360W/1,43A
10
8
360
180
6750
4620
5360
59
53
32
22
11
8
1"
45
Q
t
Q
t
Q
0
La
0
La
(kW)
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
42,5
30,7
4
25,4
6
38,4 11 33,3 14
27,3
7
22,6 10
34,3 14 29,7 16
23,9 11 19,9 13
30,1 17 26,1 19
20,6 14 17,1 16
25,9 19 22,5 21
17,2 18 14,3 19
21,8 22 18,9 24
13,9 21 11,6 22
17,6 25 15,3 26
10,5 25
8,8
26
13,4 27 11,7 28
37,5
2
31,0
5
46,9 11 40,6 14
34,2
5
28,3
8
42,7 14 37,0 16
30,8
9
25,5 11
38,6 16 33,4 19
27,4 12 22,8 15
34,4 19 29,9 21
24,1 16 20,0 18
30,3 22 26,3 24
20,7 19 17,2 21
26,1 24 22,7 26
17,4 23 14,5 24
22,0 27 19,1 29
14,0 26 11,7 28
17,8 30 15,5 31
41,0
3
33,9
7
51,2 13 44,3 17
37,7
7
31,2 10
47,1 16 40,7 19
34,3 10 28,4 13
42,9 19 37,2 22
31,0 14 25,6 17
38,8 22 33,6 24
27,6 17 22,9 20
34,6 24 30,0 26
24,2 21 20,1 23
30,5 27 26,4 29
20,9 24 17,3 26
26,3 30 22,8 31
17,5 28 14,6 29
22,1 32 19,2 34
44,5
5
36,8
9
55,5 16 48,0 19
41,2
8
34,0 12
51,4 19 44,5 22
37,8 12 31,3 15
47,2 21 40,9 24
34,4 15 28,5 18
43,1 24 37,3 27
31,1 19 25,7 22
38,9 27 33,7 29
27,7 22 23,0 25
34,8 29 30,1 32
24,4 26 20,2 28
30,6 32 26,6 34
21,0 29 17,4 31
26,4 35 23,0 36
45,6
5
37,9
9
57,4 17 49,8 21
42,2
9
35,1 13
53,2 20 46,2 23
38,9 12 32,3 16
49,0 22 42,6 25
35,5 16 29,5 19
44,2 25 39,0 28
32,2 19 26,8 22
40,7 28 35,4 30
28,8 23 24,0 25
36,5 30 31,8 33
25,4 26 21,2 29
32,3 33 28,2 35
22,1 30 18,4 32
28,1 36 24,5 37
t
Luchtinlaattemperatuur
Le
PWW 80-3 EC
PWW 80-4 EC
230V/50Hz
360W/1,43A
10
8
10
360
180
360
4170
4530
58
52
57
26
20
22
9
7
8
1 ¼"
48
t
Q
t
Q
0
La
0
La
0
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
9
36,9 11
47,1 16 42,3 18
42,6 18 38,3 20
38,1 20 34,2 22
33,6 22 30,2 23
29,1 24 26,2 25
24,6 26 22,1 27
20,0 28 18,0 29
15,4 30 14,0 31
51,8 19 46,5 21
47,3 21 42,4 23
42,8 23 38,4 25
38,3 25 34,4 27
33,8 27 30,4 29
29,2 29 26,3 30
24,7 31 22,3 32
20,2 33 18,2 34
56,4 22 50,7 24
51,9 24 46,6 26
47,4 26 42,6 28
42,9 28 38,6 30
38,4 30 34,5 32
33,9 32 30,5 34
29,4 34 26,5 36
24,9 36 22,4 37
61,1 28 54,8 28
56,6 27 50,8 29
52,1 29 46,8 31
47,6 31 42,7 33
43,1 33 38,7 35
38,6 35 34,7 37
34,1 37 30,6 39
29,6 39 26,6 41
63,9 27 57,5 30
59,4 29 53,4 32
54,9 31 49,4 33
50,3 33 45,3 35
45,8 35 41,2 37
41,2 37 37,2 39
36,7 39 33,1 41
32,0 41 28,9 42
t
Luchtuitlaattemperatuur
La
PWW 80-6 EC
230V/50Hz
230V/50Hz
360W/1,43A
360W/1,43A
8
10
180
320
3830
4360
51
57
18
21
6
8
1 ¼"
50
t
Q
t
Q
t
La
0
La
0
(°C)
(kW)
(°C)
(kW)
(°C)
54,3 22 48,9 24
49,4 24 44,4 25
44,4 25
39,4 27 35,5 28
34,4 28 31,0 30
29,3 30 26,5 21
24,3 32 22,0 32
19,2 33 17,4 34
59,4 26 53,5 27
54,5 27 49,0 29
49,5 29 44,5 30
44,5 30 40,1 32
39,5 32 35,6 33
34,5 34 31,1 35
29,4 35 26,6 36
24,4 37 22,0 37
64,5 29 58,0 31
59,5 31 53,6 33
54,6 32 49,1 34
49,6 34 44,6 35
44,6 35 40,1 37
39,6 37 35,7 38
36,4 39 31,2 40
29,5 40 26,7 41
69,6 33 62,6 35
64,6 34 58,1 36
59,6 36 53,6 38
54,6 37 49,2 39
49,7 39 44,7 40
44,7 40 40,2 42
39,7 42 35,7 43
34,6 44 31,2 45
74,5 36 67,1 38
69,5 37 62,6 40
64,4 39 58,1 41
59,4 41 53,6 43
54,4 42 49,1 44
49,3 44 44,5 45
44,2 45 40,0 47
39,1 47 35,4 48
8
170
3750
50
18
5
1 ¼"
56
Q
t
La
0
La
(kW)
(°C)
40
27