EXTRA INFORMATIE
CopOatibele resoluties
Digitaal (HDMI 1.4)
Oorspronkelijke resolutie: 3840 x 2160 @ 30Hz
Vastgelegde tiping
Standaard tiping
720 x 400 @ 70Hz
1280 x 720 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
(gereduceerd)
640 x 480 @ 75Hz
640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 120Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 120Hz
800 x 600 @ 72Hz
1280 x 800 @ 120Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
Timing van fabrikant:
1152 x 870 @ 75Hz
Digitaal (HDMI 2.0)
Oorspronkelijke resolutie: 3840 x 2160 @ 60Hz
B0/Vastgelegde tiping
720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
Timing van fabrikant:
1152 x 870 @ 75Hz
Beschrijvende
tiping
-B0 (Detail tiping)
3840 x 2160 @ 30Hz
(standaard)
B0/Standaard tiping
1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
(gereduceerd)
640 x 480 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz
1280 x 800 @ 120Hz
Ondersteunde videopodus
720 x 480i @ 60Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
3840 x 2160 @ 24Hz
3840 x 2160 @ 25Hz
3840 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 24Hz
B1/Videopodus
720 x 480i @ 60Hz 16:9
720 x 480p @ 60Hz 4:3
720 x 480p @ 60Hz 16:9
720 x 576i @ 50Hz 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3
720 x 576p @ 50Hz 16:9
1280 x 720p @ 60Hz 16:9
1280 x 720p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
3840 x 2160 @ 24Hz
3840 x 2160 @ 25Hz
3840 x 2160 @ 30Hz
3840 x 2160 @ 50Hz
3840 x 2160 @ 60Hz
Beschrijvende tiping
-B1 (Detail tiping)
1920 x 1080p @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 120Hz
B1/Detail tiping
1920 x 1080p @ 120Hz
1366 x 768 @ 60Hz
Nederlands
49