◦
Wi-Fi 6: Groep 3/kanaal 7, groep 3/kanaal 5
◦
Wi-Fi 11: Groep 3/kanaal 2, groep 3/kanaal 1
2,4 GHz-frequentietabellen
In de volgende tabellen zijn de ontvangerkanalen, frequenties en latentietijd voor elke groep vermeld:
Groep 1: Kanalen 1-4 (latentietijd = 4,0 ms)
Groep/kanaal
1/1
1/2
1/3
1/4
Groep 2: Kanalen 1-5 (latentietijd = 7,3 ms)
Groep/kanaal
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
Groep 3: Kanalen 1-8 (latentietijd = 7,3 ms)
Groep/kanaal
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
Frequenties
2424 2425 2442 2443 2462 2464
2418 2419 2448 2450 2469 2471
2411 2413 2430 2431 2476 2477
2405 2406 2436 2437 2455 2457
Frequenties
2423 2424 2443 2444 2473 2474
2404 2405 2426 2427 2456 2457
2410 2411 2431 2432 2448 2449
2417 2418 2451 2452 2468 2469
2437 2438 2462 2463 2477 2478
Frequenties
2415 2416 2443
2422 2423 2439
2426 2427 2457
2447 2448 2468
2409 2451 2452
2431 2462 2463
2404 2473 2474
2435 2477 2478
Shure Incorporated
19/32