SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hotte aspirante type
Type / Approbation
Commande
Largeur
Tension, Fréquence
Puissance
Puissance moteur
Éclairage
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
débit d'air, niveau sonore, pression
WS1211SAM
Mural / WS12AATBE
Tactile
120 cm
220 240 V, 50/60 Hz
242 W
231 W
3 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS1292SAM
Mural / WS12AATBE
Tactile
120 cm
220 240 V, 50/60 Hz
242 W
231 W
3 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS1511SAM
Mural / WS15AATBE
Tactile
150 cm
220 240 V, 50/60 Hz
242 W
231 W
3 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
FR 23