TECHNISCHE GEGEVENS
Afzuigkap Type
Type / Keuring
Bediening
Breedte
Voltage, Frequentie
Vermogen
Vermogen motor
Vermogen verlichting
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Afzuigkap Type
Type / Keuring
Bediening
Breedte
Voltage, Frequentie
Vermogen
Vermogen motor
Vermogen verlichting
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
Luchtstroom, Geluid, Druk
NL 22
WS9011QAM
Wand / WS90AATAE
Touch control
90 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS9111BAM
Wand / WS90BATAE
Touch control
90 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS9011SAM
Wand / WS90AATAE
Touch control
90 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS9192BAM
Wand / WS90BATAE
Touch control
90 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS9092SAM
Wand / WS90AATAE
Touch control
90 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
WS1111RAM
Wand / WS10DATAE
Touch control
100 cm
220 240 V, 50/60 Hz
238 W
231 W
2 x LED 3,5 W
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa