Tabel 11. Audiospecificaties (vervolg)
Omschrijving
Luidsprekers
Interne luidsprekerversterker
Externe volumeregelaars
Luidsprekerweergave:
Gemiddeld
Piek
Subwoofer-uitgang
Microfoon
Opslag
Uw computer ondersteunt één van de volgende configuraties:
● M.2 2230, 128 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 SSD
● M.2 2230, 256 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 SSD
● M.2 2230, 512 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 SSD
● M.2 2230, 512 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 SSD
● M.2 2230, 1 TB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 SSD
● M.2 2230, 256 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 35 zelfversleutelende SSD
● M.2 2280, 256 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 40 SSD
● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 40 SSD
● M.2 2280, 1 TB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 40 SSD
● M.2 2280, 2 TB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 40 SSD
● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4, NVMe, klasse 40 zelfversleutelende SSD
Tabel 12. Opslagspecificaties
Storagetype
M.2 klasse 35 SSD
M.2 klasse 35 SED SSD
M.2 klasse 40 SSD
M.2 klasse 40 SED SSD
Mediakaartlezer
Tabel 13. Specificaties mediakaartlezer
Beschrijving
Type
Waarden
Twee
Geïntegreerd 2 W (RMS) per kanaal
Sneltoetsenbediening voor het toetsenbord
2 W
2,5 W
Niet ondersteund
Digitale array-microfoons
Interfacetype
PCIe NVMe 3x4
PCIe NVMe 3x4
PCIe NVMe 3x4
PCIe NVMe 3x4
Waarden
SD-kaartlezer
Capaciteit
Maximaal 1 TB
Tot 256 GB
Tot 2 TB
Maximaal 512 GB
Specificaties van de Latitude 9410
19