Opmerking: Menu-opties gevolgd door een asterisk (*) worden alleen weergegeven als een
Bereik van alarmgrens
Tabel 19 beschrijft de mogelijke alarmgrenzen. De monitor wordt geleverd met standaard
fabrieksinstellingen.
Opmerking: Bevoegd personeel kan de stroomaansluiting definiëren: gebruikersinstelling,
Parameters
HR/PR (BPM)
Paard
Hond
Kat
NIBP-systolisch (mmHg, kPa)
Paard
Hond
Kat
NIBP-diastolisch (mmHg, kPa)
Paard
Hond
Kat
NIBP MAP (mmHg, kPa)
Paard
Hond
Kat
SpO
Paard
Hond
Kat
Ademhaling (BPM)
Paard
Hond
Kat
Temperatuur (°C, °F)
Paard
Hond
Kat
EtCO
Paard
36
optionele printer is geï nstalleerd.
backup en fabrieksinstelling. Gedetailleerde informatie wordt in de
servicehandleiding beschreven.
Bovengrens, standaard
25 ~ 350 BPM, 120 BPM
25 ~ 350 BPM, 160 BPM
25 ~ 350 BPM, 200 BPM
45 ~ 265 mmHg, 130 mmHg
(6,0 ~ 35,3 kPa, 17,3 kPa)
45 ~ 265 mmHg, 180 mmHg
(6,0 ~ 35,3 kPa, 24,0 kPa)
45 ~ 265 mmHg, 200 mmHg
(6,0 ~ 35,3 kPa, 26,7 kPa)
25 ~ 200 mmHg, 90 mmHg
(3,3 ~ 36,6 kPa, 12,0 kPa)
25 ~ 200 mmHg, 90 mmHg
(3,3 ~ 36,6 kPa, 12,0 kPa)
25 ~ 200 mmHg, 105 mmHg
(3,3 ~ 36,6 kPa, 14,0 kPa)
30 ~ 225 mmHg, 70 mmHg
(3,9 ~ 29.9 kPa, 9,3 kPa)
30 ~ 255 mmHg, 125 mmHg
(3,9 ~ 29.9 kPa, 16,7 kPa)
30 ~ 255 mmHg, 110 mmHg
(3,9 ~ 29.9 kPa, 14,7 kPa)
(%)
2
21 ~ 100 %, 100 %
21 ~ 100 %, 100 %
21 ~ 100 %, 100 %
4 ~ 120 BPM, 35 BPM
4 ~ 120 BPM, 40 BPM
4 ~ 120 BPM, 40 BPM
0,1 ~ 50,0°C, 38,6 °C
(32,2 ~ 122,0°F, 101,5°F)
0,1 ~ 50,0°C, 39,2 °C
(32,2 ~ 122,0°F, 102,2°F)
0,1 ~ 50,0°C, 39,2 °C
(32,2 ~ 122,0°F, 102,6°F)
(mmHg, kPa, %)
2
1 ~ 80 mmHg, 60 mmHg
(0,13 ~ 10,7 kPa, 8,0 kPa)
(0,13 ~ 10,5 %, 8,1 %)
Tabel 19. Bereik van alarmgrens
Ondergrens, standaard
20 ~ 345 BPM, 50 BPM
20 ~ 345 BPM, 75 BPM
20 ~ 345 BPM, 100 BPM
40 ~ 260 mmHg, 80 mmHg
(5,3 ~ 34,6 kPa, 10,7 kPa)
40 ~ 260 mmHg, 70 mmHg
(5,3 ~ 34,6 kPa, 9,3 kPa)
40 ~ 260 mmHg, 90 mmHg
(5,3 ~ 34,6 kPa, 12,0 kPa)
20 ~ 195 mmHg, 60 mmHg
(2,6 ~ 34,0 kPa, 8,0 kPa)
20 ~ 195 mmHg, 35 mmHg
(2,6 ~ 34,0 kPa, 4,7 kPa)
20 ~ 195 mmHg, 40 mmHg
(2,6 ~ 34,0 kPa, 5,3 kPa)
25 ~ 220 mmHg, 20 mmHg
(2,6 ~ 29,3 kPa, 2,7 kPa)
20 ~ 220 mmHg, 60 mmHg
(2,6 ~ 29,3 kPa, 8,0 kPa)
20 ~ 220 mmHg, 60 mmHg
(2,6 ~ 29,3 kPa, 8,0 kPa)
20 ~ 99 %, 90 %
20 ~ 99 %, 90 %
20 ~ 99 %, 90 %
3 ~ 119 BPM, 5 BPM
3 ~ 119 BPM, 8 BPM
3 ~ 119 BPM, 8 BPM
0,0 ~ 49,9 °C, 37,5 °C
(32,0 ~ 122,8°F, 995°F )
00 ~ 49.9 °C, 38,1 °C
(32,0 ~ 121.8°F, 100,6°F )
0,0 ~ 49.9 °C, 38,1 °C
(32,0 ~ 121.8°F, 100,6°F )
0 ~79 mmHg, 20 mmHg
(0 ~ 10,5 kPa, 2,7 kPa)
(0 ~10.4 %, 2,7 %)
Resolutie
5 BPM
5 BPM
5 BPM
5 mmHg
(0,6 of 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 of 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 or 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 or 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 or 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 or 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 of 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 of 0,7 kPa)
5 mmHg
(0,6 or 0,7 kPa)
1 %
1 %
1 %
1 BPM
1 BPM
1 BPM
0,1°C
(0,1°F of 0,2°F)
0,1°C
(0,1°F of 0,2°F)
0,1°C
(0,1°F of 0,2°F)
1 mmHg
(0,13 kPa)
(0,13 %)