9.0
GEWICHT VAN DE COMPONENTEN
9.1
TAB. 16 GEWICHT VAN DE COMPONENTEN IN KG.
TECHNISCHE HANDLEIDING MT043
1"
2"
1
DN
2" /
2
6,540
6,540
10,600
0,260 0,260 0,350 0,350 0,350 0,850 0,850
4,080 4,080 7,300 7,300 7,300 10,800 10,800
4,210 4,210 8,700 8,700 8,700
0,270 0,270 0,300 0,300 0,300 0,600 0,600
2,600 5,330 7,500 8,700 15,400 29,500
0,170 0,210 0,300 0,300 0,350 1,050 1,050
0,050 0,160 0,200 0,200 0,500 0,800 0,800
0,230 0,700 1,100 1,150 3,500 9,500
0,080 0,080 0,050 0,050 0,050 0,550 0,550
8,450
18
21,700
0,100 0,210 0,300 0,450 0,800 0,950 1,100
0,100 0,210 0,300 0,450 0,800 0,950 1,100
0,090 0,150 0,300 0,250 0,600 0,700 0,800
1,420 3,030 3,900 5,900 9,700 15,500 27,500
3"
4"
6"
8"
10,600
10,600
23,900
23,900
19
19
45
15
31
47
99,500
150