Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Productkaart - Orcon HRC-350-Ventiflow Handleiding

Met warmteterugwinning
Verberg thumbnails Zie ook voor HRC-350-Ventiflow:
Inhoudsopgave

Advertenties

10. Productkaart

Fabrikant | Supplier | Fabrikant | Lieferant
Type | Model | Type | Modellkennung
Specifiek energieverbruik | Specific energy consumption | Consommation d'énergie
spécifique | Spezifischer Energieverbrauch
SEC class
Typologie | Typology | Typologie | Typ
Type aandrijving | Type drive | Motorisation | Art des Antriebes
Type warmteterugwinning | Type heat recovery | Type de récupération | Art des Wärmerückgewinnungssystems
Thermisch rendement | Thermal efficiency | Rendement thermique | Temperaturänderungssystems
Maximumdebiet | Maximum flow rate | Débit maximal | Höchster Luftvolumenstrom
Elektrisch ingangsvermogen | Electric power input | Puissance d'entrée maximal | Elektrische eingangsleistung Ventilatorantrieb
Geluidvermogensniveau | Sound power level | Niveau de puissance acoustique | Schalleistungspegel
Referentiedebiet | Reference flow rate | Débit de référence | Bezug-Luftvolumenstrom
Referentiedrukverschil
Reference pressure difference | Différence de pression de reference | Bezugsdruckdifferenz
Specifiek ingangsvermogen | Specific power input | Entrée de puissance spécifique | Spezifische
Eingangsleistung
Regelingsfactor en –typologie | Control factor and typology | Facteur de regulation et typologie | Steurungsfaktor und typologie
Lekkage | Leakage | Taux de Fuites | Höchstleckluftrate
Mengpercentage | Mixing rate | Dosage | Mischrate
Filterwaarschuwing | Filter warning | Témoin de filtre | Optische filterwarnanzeige
Installatie instructies | Installation instruction | Instructions de montage | Anweisungen für Anbringung
Internet adres | Internet adress | Adresse Internet | Internetadresse
Drukschommeling | Airflow sensitivity | Variations de pression | Drukschwankungsempfindlichteit Luftstrom
Luchtdichtheid | Air tightness | Étanchéité à l'air | Luftdichtkeit
Jaarlijks stroomverbruik | Annual electricity consumtion | Consommation annuelle d'électricité |
Jährlicher Stromverbrauch
Jaarlijkse energiebeparing verwarming | Annual heating saved | Chauffage annuel sauvé | Jährli-
cher Einsparung an Heizenergie
48
| Product fiche | Fiche produit | Produktdatenblatt
SEC
η
L
wa
SPI
AEC
AHC

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

Hrc-450-ventiflow2260008022600090

Inhoudsopgave