Afmetingen
i g u r e 1 8 W i s s e l s t r o o m p o m p e n S T 1 0 , S T 2 3 , e n S T 3 0
i n c h
S T 1 0 H A C
1 3 , 0
S T 1 0 M A C
1 3 , 0
S T 1 0 L A C
1 3 , 0
S T 2 3 H A C
1 7 , 2
S T 2 3 M A C
1 7 , 2
S T 2 3 L A C
1 7 , 2
S T 3 0 H A C
2 3 , 3
S T 3 0 M A C
2 3 , 3
3 A 3 6 8 4 L
A
B
c m
i n
3 3 , 0
1 8 , 2
3 3 , 0
1 7 , 3
3 3 , 0
1 6 , 7
4 3 , 7
2 0 , 5
4 3 , 7
2 0 , 5
4 3 , 7
1 8 , 2
5 9 , 2
3 0 , 3
5 9 , 2
2 9 , 1
C
c m
c m
i n
4 6 , 2
1 6 , 2
4 1 , 1
4 3 , 9
1 6 , 2
4 1 , 1
4 2 , 4
1 6 , 2
4 1 , 1
5 2 , 1
1 9 , 8
5 0 , 3
5 2 , 1
1 9 , 8
5 0 , 3
4 6 , 2
1 9 , 8
5 0 , 3
7 7 , 0
2 6 , 5
6 7 , 3
7 3 , 9
2 6 , 5
6 7 , 3
D
c m
i n
i n
7 , 0
1 7 , 8
1 1 , 2
7 , 0
1 7 , 8
1 0 , 3
7 , 0
1 7 , 8
9 , 7
1 0 , 1
2 5 , 7
9 , 9
1 0 , 1
2 5 , 7
9 , 9
1 0 , 1
2 5 , 7
8 , 1
1 6 , 1
4 0 , 9
1 4 , 2
1 6 , 1
4 0 , 9
1 3 , 1
Afmetingen
E
c m
2 8 , 4
2 6 , 2
2 4 , 6
2 5 , 1
2 5 , 1
2 0 , 6
3 6 , 1
3 3 , 3
5 3