Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Bijlage; Meetgebied Bepalen - Afriso EURO-INDEX Unitop 1200 Gebruiksaanwijzing

Pneumatische peilmeter
Inhoudsopgave

Advertenties

14 Bijlage

14.1

Meetgebied bepalen

Tank-
Specifiek gewicht (dichtheid)
hoogte
van de te meten vloeistof in kg/m³
[mm]
700
720
600
650
700
750
800
850 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01
900 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07
950 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13
1000 0,83 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19
1100 0,92 0,94 0,97 1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,26 1,28 1,31
1200 1,00 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43
1250 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,50
1300 1,08 1,11 1,14 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,52 1,55
1400 1,17 1,20 1,23 1,27 1,30 1,33 1,37 1,40 1,43 1,47 1,50 1,53 1,57 1,60 1,63 1,65
1500 1,25 1,28 1,32 1,36 1,39 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,60 1,64 1,68 1,71 1,75 1,79
1600 1,33 1,37 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,67 1,70 1,75 1,80 1,83 1,85 1,90
1700 1,42 1,46 1,50 1,54 1,58 1,62 1,65 1,70 1,75 1,78 1,82 1,85 1,90 1,95 1,98 2,00
1800 1,50 1,54 1,59 1,63 1,67 1,70 1,75 1,80 1,85 1,89 1,93 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15
1900 1,58 1,63 1,67 1,72 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,08 2,12 2,10 2,15 2,20 2,25
2000 1,67 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40
2100 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50
2200 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60
2300 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70
2400 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,70 2,75 2,80 2,85
2500 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 3,00
2600 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,10
2700 2,25 2,30 2,40 2,45 2,50 2,55 2,65 2,70 2,75 2,85 2,90 2,95 3,00 3,10 3,15 3,20
2800 2,35 2,40 2,45 2,55 2,60 2,65 2,75 2,80 2,85 2,95 3,00 3,10 3,15 3,20 3,25 3,35
2900 2,45 2,50 2,55 2,60 2,70 2,75 2,85 2,90 2,95 3,05 3,10 3,20 3,25 3,30 3,40 3,45
3000 2,50 2,55 2,65 2,70 2,80 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,20 3,30 3,35 3,45 3,50 3,55
3100 2,60 2,65 2,75 2,80 2,90 2,95 3,05 3,10 3,20 3,25 3,30 3,40 3,50 3,55 3,60 3,70
3200 2,65 2,75 2,80 2,90 2,95 3,05 3,15 3,20 3,30 3,35 3,45 3,50 3,60 3,65 3,75 3,80
3300 2,75 2,85 2,90 3,00 3,05 3,15 3,20 3,30 3,40 3,45 3,55 3,60 3,70 3,80 3,85 3,95
3400 2,85 2,90 3,00 3,10 3,15 3,25 3,30 3,40 3,50 3,55 3,65 3,70 3,80 3,90 3,95
3500 2,90 3,00 3,10 3,20 3,25 3,30 3,40 3,50 3,60 3,65 3,75 3,85 3,90 4,00
3600 3,00 3,10 3,15 3,25 3,35 3,45 3,50 3,60 3,70 3,75 3,85 3,95
3700 3,10 3,20 3,25 3,35 3,45 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
3800 3,20 3,30 3,35 3,45 3,55 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
3900 3,25 3,35 3,45 3,55 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
4000 3,35 3,45 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00
12
740
760
780
800
0,70 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89
0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95
Stookolie EL/Dieselbrandstof
820
840
860
880
0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,83
900
920
940
960
0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77
Unitop 1200, 3000, 4000
980 1000
0,70 0,71

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Gerelateerde Producten voor Afriso EURO-INDEX Unitop 1200

Deze handleiding is ook geschikt voor:

Unitop 3000Unitop 4000100321003010033

Inhoudsopgave