| AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inhoud Inhoud Juridische kennisgeving ............4 Inleiding tot deze handleiding ..........5 Toepassingsgebied van deze handleiding ....6 Over de veiligheidskennisgevingen in dit document ..
Pagina 3
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inhoud | iii Reiniging ..............50 Reiniging van beeldplaten van de CR-detectors, - platen en -cassettes ........51 Reinigen van de cassettes van de CR-detectors, - platen en -cassettes ........
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot deze handleiding | 5 Inleiding tot deze handleiding Onderwerpen: • Toepassingsgebied van deze handleiding • Over de veiligheidskennisgevingen in dit document • Disclaimer 2322D NL 20180409 1008...
6 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot deze handleiding Toepassingsgebied van deze handleiding Deze handleiding bevat informatie om veilig en efficiënt te werken met de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes: de CR HD5.x General/FLFS/AEC- detector, de CR HM5.x Mammo-detector, de CR MD4.xR General/FLFS-plaat...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot deze handleiding | 7 Over de veiligheidskennisgevingen in dit document Hieronder ziet u hoe waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en opmerkingen in dit document worden weergegeven. De tekst licht hun gebruiksdoel toe.
8 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot deze handleiding Disclaimer Agfa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit document, indien er niet-goedgekeurde inhoudelijke of vormelijke wijzigingen werden aangebracht.
10 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Beoogd gebruik De AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes maken deel uit van een systeem, dat bestaat uit een digitizer en een werkstation. De AGFA CR-detectors of - platen en -cassettes worden op het werkstation geïdentificeerd.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 11 Specifieke toepassing: Full Leg Full Spine CR HD5.x FLFS-detectors en CR MD4.xR FLFS-cassettes zijn specifiek ontworpen voor de FLFS-toepassing Spine (Full Leg Full Spine, volledig been/ volledige ruggengraat), maar kunnen ook worden gebruikt voor algemene radiografische toepassingen.
12 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Specifieke toepassing: CR-mammografie CR HM5.x Mammo-detectors of MM3.xR-cassettes en -platen maken deel uit van het Mammography-Systeem. Het gebruik van beide types samen in één systeem wordt niet ondersteund.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 13 Specifieke toepassing: AEC - cassettes zonder verstrooiingsbescherming De CR HD5.x AEC-detectors dienen voor algemene radiografische toepassingen alleen gebruikt te worden in combinatie met röntgenmodaliteiten met een AEC-systeem (Automatic Exposure Control)
14 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Beoogde gebruiker Deze handleiding is bestemd voor gebruikers die zijn opgeleid in Agfa- producten en gekwalificeerd klinisch personeel dat gespecialiseerd is in röntgendiagnostiek.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 17 Klachten over het product Elke medisch professional (bijv. klant of gebruiker) die klachten heeft of ontevreden is over de kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid of prestaties van dit product, dient Agfa hiervan op de hoogte te brengen.
18 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Compatibiliteit Het gebruik van de CR HM5.x Mammo-detectors wordt beperkt door de criteria van compatibiliteit in de onderstaande tabel, afhankelijk van de beschikbaarheid van een bestand voor correctiekalibratie van de beeldplaat.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 19 Installatie De CR HD5.x-detectors en de CR MD4.xR-platen en -cassettes zijn voorgedefinieerd in de fabriek. Er is geen verdere configuratie van de gebruiker vereist om ze samen met de digitizer te gebruiken.
Pagina 20
20 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Oplos- Als het niet duidelijk is of er bij de plaat of detector een bestand sing...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 21 Milieubescherming Combineer voor detectors, platen en cassettes de aanbevelingen voor de CR- platen en CR-cassettes. Onderwerpen: •...
22 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes CR-plaat Regelgeving over afvalverwijdering kan per land verschillen. Zie de lokale regelgeving hierover. Aan het einde van de levenscyclus wordt de CR-plaat in de meeste landen beschouwd als industrieel afval.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 23 CR-cassette De cassette mag niet worden aangeboden als huishoudelijk afval. Voor meer informatie over de terugname en recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger.
24 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Veiligheidsaanwijzingen CR-detectors, -platen en -cassettes veroorzaken geen bijzonder gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, als ze gebruikt worden zoals bedoeld.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Inleiding tot de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 25 Opmerking: Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het CR Mammography-Systeem (document 2344) voor kalibratie-instructies voor de mammografieröntgenmodaliteiten die gebruikt dienen te worden in combinatie met een CR-systeem.
26 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Beschrijving van de AGFA CR-detectors, - platen en -cassettes De behuizing van de cassettes is afhankelijk van welke beeldplaat er binnenin zit: een rode behuizing betekent een PIP (Powder Image Plate of poederbeeldplaat).
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 27 Beschrijving van de CR HD5.x General-detector en de CR HD5.x FLFS-detector De CR HD5.x General-detector wordt gebruikt voor algemene radiografie en de CR HD5.x FLFS-detector voor onderzoeken van het volledig been en de...
Pagina 28
28 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Oriëntatiemarker van de cassette Zwarte buiszijde Vilt Naaldfosforplaat Vilt Loodfolie Cassetteromp (grijs) IP-label RF-tag Afbeelding 3: Beeld van uitstekende beeldplaat binnen de CR HD5.x General-...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 29 Beschrijving van de CR MD4.xR-plaat en -cassette De labeling en de lay-out van de CR MD4.xR-platen en -cassettes worden hieronder geïllustreerd.
Pagina 30
30 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Opmerking: Het geïllusteerde label op de cassettes dient als voorbeeld. De naam van het label 'CR MD4.xR FLFS' kan worden gewijzigd.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 31 Specifieke toepassing: Beschrijving van de CR Full Leg Full Spine (FLFS)-cassette In de volgende paragrafen krijgt u een algemene omschrijving van de lay-out en de beperkingen van de CR FLFS-cassette.
Pagina 32
32 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes terugkaatsingsbescherming aan de 35 cm lange randen van de cassette, betekent een risico op gereduceerde beeldkwaliteit in dit grensgebied (van maximaal 1 cm) als dit gebied was blootgesteld en als er een invloed is van teruggekaatste straling.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 33 Specifieke toepassing: Beschrijving van de CR HD5.x- AEC-detector In de volgende paragrafen krijgt u een algemene omschrijving van de lay-out en de beperkingen van de CR HD5.x AEC-detector.
Pagina 34
34 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Afbeelding 9: Detailbeeld van CR HD5.x AEC-detectorlabel Opmerking: U kunt met niet-permanente markers op alle labels van de cassettes schrijven.
Pagina 35
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 35 CR HD5.x AEC-detectors zijn niet uitgerust met een verstrooiingsbescherming van loodfolie wat zal leiden tot een duidelijke vermindering van beeldkwaliteit indien gebruikt in andere toepassingen dan de cassette- ondersteuning (of buckylade) van röntgenmodaliteiten die zijn gespecificeerd...
36 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Beschrijving van de CR HM5.x Mammo-detector De labeling en de lay-out van de CR HM5.x Mammo-detector worden hieronder geïllustreerd.
Pagina 37
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 37 Opmerking: U kunt met niet-permanente markers op alle labels van de cassettes schrijven. Opmerking: Het geïllusteerde label op de cassettes dient als voorbeeld.
Pagina 38
38 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Rode oriëntatiemarker cassette, naar de thoraxzijde gericht Label dat de buiszijde van de cassette aanduidt Afbeelding 14: Oriëntatiemarkers op de CR HM5.x Mammo-detector...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 39 Beschrijving van CR MM3.xR-plaat en -cassette De labeling en de lay-out van de CR MM3.xR-plaat en -cassette worden hieronder geïllustreerd.
Pagina 40
40 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Opmerking: U kunt met niet-permanente markers op alle labels van de cassettes schrijven. Opmerking: Het geïllusteerde label op de cassettes dient als voorbeeld.
Pagina 41
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 41 Rode oriëntatiemarker cassette, naar de thoraxzijde gericht Label dat de buiszijde van de cassette aanduidt Afbeelding 18: Oriëntatiemarkers op de CR MM3.xR Mammo-plaat en -...
42 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Beschrijving van de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Speciale toepassing: beschrijving van de CR Mammo- cassette In de volgende paragrafen krijgt u een algemene omschrijving van de lay-out en de beperkingen van de CR HM5.x Mammo-detector en de CR MM3.xR-...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 43 Verwerking van de de AGFA CR- detectors, -platen en -cassettes Onderwerpen: • Eerste gebruik en normale werking •...
44 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Eerste gebruik en normale werking Nieuwe CR-detectors of CR-platen en -cassettes moeten voor gebruik tweemaal handmatig worden gewist.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 45 Oriëntatie van CR-Detectors en CR-Platen en -Cassettes Hieronder ziet u enkele voorbeelden die het belang van de richting van de cassette aangeven.
Pagina 46
46 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Label dat de buiszijde van de cassette aanduidt Rode oriëntatiemarker cassette, naar de thoraxzijde gericht...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 47 Maximale cassettebelasting De maximale toegestane belasting op de cassette is 150 kg over het hele oppervlak van de cassette.
48 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Opslag en transport Bescherm de CR-detectors en CR-platen en -cassettes tegen overmatige klimaatomstandigheden tijdens opslag en transport:...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 49 Bedrijfsomstandigheden Temperatuur- en vochtigheidsniveaus tijdens werking: Tabel 6: Toegestane temperatuur- en vochtigheidsniveaus tijdens werking Temperatuur CR HD5.x-detectors, CR MD4.xR- en...
50 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Reiniging Onderwerpen: • Reiniging van beeldplaten van de CR-detectors, -platen en -cassettes • Reinigen van de cassettes van de CR-detectors, -platen en -cassettes •...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 51 Reiniging van beeldplaten van de CR-detectors, -platen en - cassettes WAARSCHUWING: Houd er rekening mee dat de beeldplaat van de CR HD5.x- en CR HM5.x-detectors een zeer duur onderdeel is en dat u deze...
Pagina 52
52 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Opmerking: U kunt ook een pen gebruiken om de shutter van de cassette te openen.
Pagina 53
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 53 Beeldplaten van het type CR MM3.xR en CR HM5.x mag u alleen reinigen met AGFA CR Phosphor Plate Cleaner en Polynit-doekjes.
Pagina 54
54 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Zwarte buiszijde van de cassette WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de beeldplaat voorzichtig verschuift. Laat de plaat niet verticaal in de cassette vallen! Hierdoor beschadigt de bovenlaag en de fosfor.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 55 Reinigen van de cassettes van de CR-detectors, -platen en - cassettes Als er steeds meer stofdeeltjes zichtbaar zijn op het beeld ondanks regelmatig reinigen, moet u de cassette reinigen.
56 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes De binnenkant van de Mammo-cassette reinigen Het reinigen van de binnenkant van een Mammo-cassette vereist enige speciale aandacht.
Pagina 57
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 57 6. Schuif de bovenkant van het buiszijdedeel door de shutter voorzichtig te bewegen. 7. Reinig de aparte onderdelen als volgt: Tik met elk onderdeel met het vilt omlaag gericht een paar keer zachtjes op een tafel om losse deeltjes eruit te tikken.
Pagina 58
58 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes 10. Sluit de vergrendelingen aan de rechter- en linkerkant van de cassette. De rode markering in de vergrendeling geeft aan dat de vergrendeling geopend is.
Pagina 59
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 59 • Sluit daarna de shutter. Vergrendel de shutter met de sleutel. 13. Verwijder de sleutel.
60 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes De cassettes desinfecteren Gebruik voor het desinfecteren van de cassettes uitsluitend door Agfa goedgekeurde desinfecterende middelen (zie de lijst met goedgekeurde desinfecterende middelen).
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes | 61 Goedgekeurde desinfecterende middelen Ga naar de website van Agfa voor specificaties van de desinfecterende middelen die geschikt zijn bevonden voor het materiaal van cassettes en die kunnen worden gebruikt voor de buitenkant van cassettes.
62 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Verwerking van de de AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes Veiligheidsinstructies voor desinfectie OPGELET: Alle toepasselijke beleidsregels en procedures moeten worden opgevolgd om besmetting van het personeel, patiënten en de apparatuur te voorkomen.
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Technische specificaties | 63 Technische specificaties De onderstaande tabel vermeldt de technische specificaties van de CR- detectors, -platen en -cassettes. Tabel 7: Specificaties van de CR-detectors, -platen en -cassettes CR HD5.x Gene-...
Pagina 64
64 | AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Technische specificaties Tabel 8: Specificaties van de CR-detectors, -platen en -cassettes CR MD4.xR CR HM5.x CR MM3.xR General-plaat MD4.xR Mammo - Mammo - en -cassette...
AGFA CR-detectors, -platen en -cassettes (CR HD5.x, CR MD4.xR, CR HM5.x, CR MM3.xR) | Technische specificaties | 65 • Temperatuur: toegestaan -25 tot +55 °C. • Relatieve vochtigheid: toegestaan 10-80%. Omgevingsomstandigheden tij- Raadpleeg ‘Bedrijfsomstandigheden’ dens werking op pagina 48. Eigenschappen Het Agfa-fosfor heeft uitstekende vervaleigenschappen in het donker.