•
snelheid [km/h]
•
lengte [m]
•
bereik [m]: Doelbereik (loodrecht op de snelheid genomen).
•
notities: Aanvullende informatie volgens KEY = VALUE
Notities:
•
De veldafscheider is ";"
•
Het decimal scheidingsteken is ','
•
Spaties wordt gedaan met spaties, niet met tab.
•
De tijd is in UTC
•
De snelheid in km/h
•
De lengte is in m
•
De regelbeëindiging is <CR><LF>
•
Omgevingsmeting met type "2xx" (momenteel alleen de batterijmeting) moet periodiek verschijnen (ongeveer om de
60 minuten).
•
Richting en teken:
o
Positieve snelheden komen overeen met doelen die de detector naderen aan de voorkant.
o
Negatieve snelheden zijn doelen die in de tegenovergestelde richting bewegen (terugtrekkend ten opzichte
van in het radargezichtsveld).
•
Het veld 'notities' heeft de volgende indeling: KEY [= VALUE].
•
Het serienummer heeft momenteel 7 tekens, maar het is meer toekomstbestendig zijn om het te decoderen als
generieke tekenreeks dan een vaste lengte.
TMA-3B3/TMS-SA voorbeeld:
typ;date and time [UTC];speed [km/h];length [m];range [m];notes
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
100; 2019/01/24 16:20:03,120;
001; 2019/01/24 16:21:03,440; +014,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:22:03,990; -016,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:24:04,550; +017,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:30:02,480; +012,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:35:03,020; +014,0; 001,8
201; 2019/01/24 16:40:03,260;
001; 2019/01/24 16:45:03,570; +014,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:50:04,130; +018,0; 001,8
001; 2019/01/24 16:52:05,020; +016,0; 001,8
100; 2019/01/24 16:55:05,060;
100; 2019/01/24 16:59:05,460;
I-SAFE voorbeeld:
yp;date and time [UTC];speed [km/h];length [m];range [m];notes
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
100; 2019/07/20 19:34:37,140;
001; 2019/07/20 19:34:39,140; -050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:34:45,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:34:54,140; +150,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:34:57,140; -051,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:03,140; -086,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:13,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:16,140; -050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:22,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:31,140; -050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:40,140; -050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:35:49,140; -050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:26,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:35,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:38,140; -051,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:44,140; +050,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:53,140; -150,0; 000,0
001; 2019/07/20 19:36:54,140; +051,0; 000,0
;
;
; Serial Number = 1234567
;
;
; 0x31 = ****************
;
;
; 0x33 = ****************
;
;
; 0x35 = ****************
;
;
; 0x37 = ****************
;
;
; 0x44 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
;
;
; 0x2B = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
;
;
; 0xBB = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
;
;
; 0xE1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
;
;
; Battery voltage = 12,3 V
;
;
; Radar time updated, previous =190124163003.980
;
;
; End of recording
;
;
; Serial Number = 19H4001
;
;
; 0x31 = null
;
;
; 0x44 = 4831 0001 0C02 00CC 7E1B 0028 0120 01CA
;
;
; 0x2B = null
;
;
; 0xBB = 0004 0701 05C7 05C7 0100 00
;
;
; 0xE1 = null
8