Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Pollet Pool Group VBIV Series Instructiehandleiding pagina 39

Inhoudsopgave

Advertenties

8) Appendix
Kabel specificaties
1-Fase - 230V
Label toestel
maximaal
Opgenomen
vermogen
< 10A
10 t/m 16A
16 t/m 25A
25 t/m 32A
32 t/m 40A 2x 10,0 mm2+N 10,0 mm2
40 t/m 63A 2x 16,0 mm2+N 16,0 mm2
63 t/m 75A 2x 25,0 mm2+N 25,0 mm2
75 t/m 101A 2x 25,0 mm2+N 25,0 mm2
101 t/m 123A 2x 35,0 mm2+N 35,0 mm2
123 t/m 148A 2x 50,0 mm2+N 50,0 mm2
148 t/m 186A 2x 70,0 mm2+N 70,0 mm2
186 t/m 224A 2x 95,0 mm2+N 95,0 mm2
3-Fase - 380V
Label toestel
maximaal
opgenomen
vermogen
< 10A
10 t/m 16A
16 t/m 25A
25 t/m 32A
32 t/m 40A 3x 10,0 mm2+N 10,0 mm2
40 t/m 63A 3x 16,0 mm2+N 16,0 mm2
63 t/m 75A 3x 25,0 mm2+N 25,0 mm2
75 t/m 101A 3x 25,0 mm2+N 25,0 mm2
101 t/m 123A 3x 35,0 mm2+N 35,0 mm2
123 t/m 148A 3x 50,0 mm2+N 50,0 mm2
148 t/m 186A 3x 70,0 mm2+N 70,0 mm2
186 t/m 224A 3x 95,0 mm2+N 95,0 mm2
Fase(s)/Nul
Aarde
2x 1,5 mm2+N
1,5 mm2
2x 2,5 mm2+N
2,5 mm2
2x 4,0 mm2+N
4,0 mm2
2x 6,0 mm2+N
6,0 mm2
Fase(s) + Nul
Aarde
3x 1,5 mm2+N
1,5 mm2
3x 2,5 mm2+N
2,5 mm2
3x 4,0 mm2+N
4,0 mm2
3x 6,0 mm2+N
6,0 mm2
Afzeker-
Creepage protector
waarde
20A 30mA less than 0,1 sec.
32A 30mA less than 0,1 sec.
40A 30mA less than 0,1 sec.
40A 30mA less than 0,1 sec.
63A 30mA less than 0,1 sec.
80A 30mA less than 0,1 sec.
100A 30mA less than 0,1 sec.
125A 30mA less than 0,1 sec.
160A 30mA less than 0,1 sec.
225A 30mA less than 0,1 sec.
250A 30mA less than 0,1 sec.
280A 30mA less than 0,1 sec.
Afzeker-
Creepage protector
waarde
20A 30mA less than 0,1 sec.
32A 30mA less than 0,1 sec.
40A 30mA less than 0,1 sec.
40A 30mA less than 0,1 sec.
63A 30mA less than 0,1 sec.
80A 30mA less than 0,1 sec.
100A 30mA less than 0,1 sec.
125A 30mA less than 0,1 sec.
160A 30mA less than 0,1 sec.
225A 30mA less than 0,1 sec.
250A 30mA less than 0,1 sec.
280A 30mA less than 0,1 sec.
39
Communicatie-
kabel
nx 0,75 mm2
Afgeschermd
Communicatie-
kabel
nx 0,75mm2
Afgeschermd

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave