VBD - Vacuümdroger
Het gebeurtenislogboek interpreteren
Hierna volgt een beschrijving van de kolommen met informatie in een logboek.
Kolom
Beschrijving
1
Datum en tijd van het logboek (de datum wordt opgeslagen in de droger).
2
Huidige operationele modus van de droger
3
Huidige ingestelde inlaatluchttemperatuur van verwarmde vultrechter
4
Huidige werkelijke temperatuur van verwarmde vultrechter
5
Huidige inschakelduur van de verwarming, uitgedrukt als percentage
6
Huidige luchtuitlaattemperatuur van verwarmde vultrechter
7
Huidige uitgangstemperatuur materiaal (optionele RTD)
8
Huidige verstreken tijd en ingestelde tijd vacuümcyclus
9
Huidige druk in vacuümkamer
10
Huidig materiaalgewicht in vacuümkamer
11
Huidig materiaalgewicht in retentiemagazijn
12
Huidige drogerdoorvoer
13
Huidige telleruitlezing
Voorbeeld van een VBD-gebeurtenislogboek:
VBD Event Log
MODEL: 150
CPU Firmware: N1006A
I/O Firmware: N1006A
Serial#: 123456-78
10-08-2014 08:31:06
10-07-2014 08:11:42 | *** LOADER 2: OFF ***
10-07-2014 08:12:09 | *** OPERATOR START ***
10-07-2014 08:12:09 | *** DRYER STARTED ***
10-07-2014 08:12:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 75F | H1: 0.0 | T2: 74F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 762mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:12:09 | *** BLOWER STARTED ***
10-07-2014 08:12:10 | *** HEATER FAIL-SAFE: HIGH ***
10-07-2014 08:12:13 | *** HEATING HOPPER HEATER STARTED ***
10-07-2014 08:12:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 93F | H1: 16.5 | T2: 75F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:13:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 121F | H1: 23.4 | T2: 77F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:13:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 136F | H1: 26.0 | T2: 79F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:14:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 143F | H1: 27.0 | T2: 80F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:14:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 148F | H1: 26.7 | T2: 81F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:15:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 149F | H1: 26.2 | T2: 82F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:15:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 25.9 | T2: 83F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:16:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 151F | H1: 25.1 | T2: 84F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 758mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:16:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 24.7 | T2: 85F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:17:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 24.6 | T2: 86F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:17:39 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 24.3 | T2: 87F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:18:09 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 149F | H1: 24.4 | T2: 88F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
.
1
2
3
.
10-07-2014 08:38:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.1 | T2: 96F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:39:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.1 | T2: 96F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:39:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.1 | T2: 96F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:40:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.0 | T2: 95F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:40:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.1 | T2: 95F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:41:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.1 | T2: 95F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:41:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.9 | T2: 95F | T4: 71F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:42:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.9 | T2: 95F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:42:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 23.0 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:43:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.8 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:43:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.7 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:44:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.5 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:44:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 149F | H1: 22.6 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:45:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.7 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:45:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.5 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:46:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 149F | H1: 22.5 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:46:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.5 | T2: 95F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:47:10 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.5 | T2: 95F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 762mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:47:40 | MODE: PHT
| T1s: 150F | T1a: 150F | H1: 22.6 | T2: 95F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:48:00 | *** BLOWER STOPPED ***
10-07-2014 08:48:00 | *** HEATING HOPPER HEATER PAUSED ***
10-07-2014 08:48:04 | *** HEATER FAIL-SAFE: LOW ***
10-07-2014 08:48:06 | *** UPPER VACUUM GATE: OPENED ***
10-07-2014 08:48:09 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: OPENED ***
10-07-2014 08:48:10 | MODE: FILL | T1s: 150F | T1a: 147F | H1: 22.5 | T2: 95F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 1 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:48:23 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: CLOSED ***
10-07-2014 08:48:28 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: OPENED ***
10-07-2014 08:48:32 | *** VACUUM CHAMBER FILL VALVE: CLOSED ***
10-07-2014 08:48:37 | *** BLOWER STARTED ***
10-07-2014 08:48:38 | *** UPPER VACUUM GATE: CLOSED ***
10-07-2014 08:48:40 | MODE: FILL | T1s: 150F | T1a: 132F | H1: 22.5 | T2: 94F | T4: 72F | VC: 00:00/20:00 | ABS: 760mmHg | VC: 32 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 105
10-07-2014 08:48:41 | *** HEATING HOPPER HEATER STARTED ***
10-07-2014 08:48:42 | *** HEATING HOPPER HEATER UNPAUSED ***
10-07-2014 08:48:45 | *** VACUUM GENERATOR SUPPLY VALVE: OPENED ***
10-07-2014 08:48:46 | *** VACUUM GENERATOR CHECK VALVE: OPENED ***
4
5
6
7
Rev. 10 maart 2017
8
9
10
Maguire Products, Inc.
11
12
13
<- COLUMN #
69