InstallatIe-
HanDleIDIng
De doorsnede van de voedingskabels die in onze documentatie genoemd worden zijn uits-
luitend een indicatie.
Zie onderstaande tabellen om te weten welke waarde precies past bij uw programma en die
rekening houdt met de verschillende correctiefactoren voor uw installatie.
tabel 1
(volgens de norm EN 60204-1-1992)
Gegeven waarden voor :
- Kabel met koperen geleiders.
- Kabel met PVC isolatie (zie tabel 3 voor andere isolatie).
- Kamertemperatuur max. 40 °C (zie tabel 2 voor andere temperaturen).
- Driefasen kabel opgeladen zonder rekening te houden met startstroom.
- Plaatsing bekabeling B2/C/E.
Doorsnede kabel
in mm²
3 x 1,5 ........................ 12,2 . ........................... 15,2 . ...........................16,1
3 x 2,5 ........................ 16,5 . .............................21 .............................. 22
3 x 4 . ...........................23 ................................28 .............................. 30
3 x 6 . ...........................29 ................................36 .............................. 37
3 x 10 . ..........................40 ................................50 .............................. 52
3 x 16 . ..........................53 ................................66 .............................. 70
3 x 25 . ..........................67 ................................84 .............................. 88
3 x 35 . ..........................83 ...............................104 ............................ 114
3 x 50 . ........................... - . ................................123 ............................ 123
3 x 70 . ........................... - . ................................155 ............................ 155
tabel 2
(correctiefactoren voor verschillende ka-
mertemperaturen)
tabel 3
(correctiefactoren voor verschillende isolatiematerialen voor kabels)
Natuurlijk of synthetisch rubber ................60 °C ............................0,92
6. Installatie
Maximaal toegestane stroom in ampère
Plaatsing in
leiding of goot
B2
Isolatie-
materiaal
PVC .....................................70 °C ............................1,00
Siliconenrubber . ...........................120 °C ...........................1,60
01106091
Handleiding
Bevestigd op
een muur
C
Kamer-
factor
30 °C . .................. 1,15
35 °C . .................. 1,08
40 °C . .................. 1,00
45 °C . .................. 0,91
50 °C . .................. 0,82
55 °C . .................. 0,71
60 °C . .................. 0,58
Max. werkings-
temperatuur
0209
9
6
Datum
Pagina
Bevestigd op een
kabelweg
e
Correctie
temperatuur
Correctie
factor